Железнодорожно-Паромное сообщениеСТАВКИ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СООБЩЕНИИ
|
| Загрузка вагона, т | Ставка, USD/вагон | |
| Все виды грузов (кроме поименованных особо) в универсальном подвижном составе, цистернах | до 15 | 1235 |
| 15-19,9 | 1495 | |
| 20-29,9 | 1650 | |
| 30-39,9 | 1750 | |
| 40-49,9 | 1855 | |
| 50-59,9 | 1905 | |
| более 60 | 1960 | |
| Бумага, картон, целлюлоза (ГНГ 470100-481400, 481600-482300) | Без ограничений | 1650 |
| Плиты ДСП/ОСВ (ГНГ 441000-441300) кроме перевозки в вагонах серии 280-289, 538, 580, 908, 918 | Без ограничений | 1650 |
| Плиты ДСП/ОСВ (ГНГ 441000-441300) в вагонах серии 280-289, 538, 580, 908, 918 | Без ограничений | 1980 |
| Черные металлы и изделия из них (ГНГ 720100-720300, 720500-732600) | Без ограничений | 1750 |
| Бентонит, барит (ГНГ 250810, 251110, 380290) | Без ограничений | 1750 |
| Нефтепродукты (ГНГ 270500-274999) | Без ограничений | 1750 |
| Перевозка в вагонах серий 280-289, 538, 580, 831, 833-834, 908, 915, 918, 927, 928, 945-949 | до 15 | 1495 |
| 15-19,9 | 1750 | |
| 20-29,9 | 1960 | |
| 30-39,9 | 2060 | |
| 40-49,9 | 2165 | |
| 50-59,9 | 2265 | |
| более 60 | 2320 | |
| Перевозка в рефсекциях: вагонах 87 серии | до 35 | 1960 |
| 35,1-39,9 | 2060 | |
| 40,0-44,9 | 2165 | |
| более 45 | 2265 | |
| Перевозка в рефсекциях агрегата | Без ограничений | 1235 |
| Перевозка опасных грузов 1 кл ИМО (позиции МТТ 360100-360400, 290420, 930600 | до 15 | 3710 |
| 15-19,9 | 4480 | |
| 20-29,9 | 4945 | |
| 30-39,9 | 5255 | |
| 40-49,9 | 5565 | |
| 50-59,9 | 5720 | |
| более 60 | 5870 | |
| Перевозка спиртов, спиртосодержащих технических жидкостей, ликеро-водочных (за исключением вина и пива), коньячных изделий | Без ограничений | 2990 |
| Перевозка негабаритных грузов с вагоном прикрытия | Без ограничений | * |
| Перевозка локомотивов | 80-126 | * |
| 127-150 | * | |
| 151-252 | * | |
| Перевозка порожнего подвижного состава, как груза на своих осях (за исключением вагонов, проследовавших через паромную переправу в груженом состоянии или подаваемых под погрузка грузов и последующей перевозки в паромном сообщении) | Без ограничений | 620 |
* перевозка негабаритных грузов с вагоном прикрытия и перевозка локомотивов на направлениях
Ильичевск-Варна, Варна-Ильичевск согласовывается дополнительно
Дополнительно с 01.01.2011 г. взимается сбор за накопление вагонов на паромном комплексе Ильичевского морского торгового порта: для экспортных перевозок 140 Долл/вагон, для импортных и транзитных перевозок сбор включен в ставку экспедирования
Возврат порожних собственных вагонов из-под грузов 1-го класса опасности ИМО осуществляется бесплатно
Во всех случаях вне зависимости от твердых ставок и предоставленных дополнительных скидок, если общая сумма фрахта за вагон оказывается меньше 1200 USD/вагон, то взимается 1200 USD/вагон
Грузы должны сопровождаться всеми необходимыми документами для прохождения таможенных формальностей.
Перевозка грузов в прочем специализированном подвижном составе с количеством осей более 4-х осуществляется по дополнительному согласованию между сторонами с учетом габарита вагонов и рода груза
Для отдельной номенклатуры массовых грузов, планируемых к перевозке в значительных количествах, единоразово предъявляемых к перевозке судовых партий грузов, а также с учетом конъюнктуры рынка и направлений перевозок, возможно установление спецставок на договорных условиях
Дополнительно к морскому фрахту с фрахтователей взимается сбор за перевалку вагонов (ПРР) на паромном комплексе Ильичевского морского торгового порта (входит в оплату терминальных расходов)
Согласно Правилам ИМТП дополнительно к морскому фрахту с фрахтователей взимается ледовой сбор на протяжении фактически объявленной ледовой кампании, но не менее, чем за период в 15 дней. Если ледовая кампания не объявлена из-за отсутствия таковой, то ледовый сбор взимается в период с 1 февраля по 15 февраля.
С 15.11.2011 г. по 31.03.2012 г. включительно вводится "зимняя надбавка" (WSC - winter surcharge) на перевозку груженых вагонов (за исключением вагонов с грузами, по которым стороны согласовывали спецставки дополнительными протоколами к тарифам) по всем направлениям перевозок в размере 100 USD/вагон.
АО «ПЛАСКЕ» Пишите: cargo@plaske.ua / веб-сайт: www.plaske.ua ![]() |
Информация и консультации в телефонном режиме |